產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 汽車配件加工中心
詳細信息
產(chǎn)品特點:
1.此產(chǎn)品采用雙頭雙旋轉四軸,適合汽車配件的天窗導軌、裝飾條、保險杠、全鋁車身配件型材件加工。
2.2.5m以上機型X軸用齒條傳動,2.5以內(nèi)機型X軸用絲桿傳動
3.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型
產(chǎn)品參數(shù):
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
| X軸 | mm | 2500--6500 |
| Y軸 | mm | 400 |
| Z軸 | mm | 400 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000/15000/20000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30 φ100 mm(外徑) |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 飛碟式 |
| 刀庫容量 | pcs | 16 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 3 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 9 |
| X驅動馬達 | kw | 3.1 |
| Y驅動馬達 | kw | 2.7 |
| Z驅動馬達 | kw | 2.7 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05 |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.01/300 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 2600 |
| 占地面積 | mm | (4600-9000)x2500 |
| 重量 | kg | 7000-11000 |
[返回] 汽車配件加工中心


24小時服務熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號 Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機械有限公司 All Rights Reserved
技術支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號-2