產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 軌道交通加工中心
詳細信息
產(chǎn)品特點:
1.該機器是一臺集銑削、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動化復(fù)合加工中心,適用于加工各種長度的鋁銅型材、PVC、型鋼等金屬加工。
2.高精度加工:采用棟梁式立柱結(jié)構(gòu),可確保定位的高精度。
3.加工:一次裝夾可以同時完成鉆孔、銑削、倒角、攻牙等加工。
4.不間斷加工:短料可以做機械不停歇多段加工。
5.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型
產(chǎn)品參數(shù):
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
| X軸 | mm | 4500--12000(可定制其它長度) |
| Y軸 | mm | 450 |
| Z軸 | mm | 330 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/15000/20000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30Φ120(外徑) |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 飛碟式 |
| 拉釘形式 | / | 45° |
| 刀庫容量 | pcs | 16 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達 | kw | 9 |
| X驅(qū)動馬達 | kw | 2.7 |
| Y驅(qū)動馬達 | kw | 2.7 |
| Z驅(qū)動馬達 | kw | 3.1 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴霧冷卻 | |
| 精度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05 |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01/300 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 2600 |
| 占地面積 | mm | 6500--14700x2400 |
| 重量 | kg | 9000--160000 |
[返回] 軌道交通加工中心


24小時服務(wù)熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號 Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機械有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號-2